VOOの配当金詳細
配当金額(ドル) | 176.28 |
外国源泉徴収税額(ドル) | 17.62 |
国内源泉徴収税額(ドル) | 31.78 |
受取金額(ドル) | 126.88 |
受取金額(円) | 14,584 |
VGTの配当金詳細
配当金額(ドル) | 83.76 |
外国源泉徴収税額(ドル) | 8.37 |
国内源泉徴収税額(ドル) | 15.09 |
受取金額(ドル) | 60.30 |
受取金額(円) | 6,885 |
VCRの配当金詳細
配当金額(ドル) | 58.30 |
外国源泉徴収税額(ドル) | 5.83 |
国内源泉徴収税額(ドル) | 10.50 |
受取金額(ドル) | 41.97 |
受取金額(円) | 4,792 |
EDVの配当金詳細
配当金額(ドル) | 159.96 |
外国源泉徴収税額(ドル) | 15.99 |
国内源泉徴収税額(ドル) | 28.95 |
受取金額(ドル) | 115.02 |
受取金額(円) | 13,221 |
まとめ
VOO | VGT | VCR | EDV | |
配当金額(ドル) | 176.28 | 83.76 | 58.30 | 159.96 |
外国源泉徴収税額(ドル) | 17.62 | 8.37 | 5.83 | 15.99 |
国内源泉徴収税額(ドル) | 31.78 | 15.09 | 10.50 | 28.95 |
受取金額(ドル) | 126.88 | 60.30 | 41.97 | 115.02 |
受取金額(円) | 14,584 | 6,885 | 4,792 | 13,221 |
合計金額(円) | 39,483 |
コメント