VOOの配当金詳細
配当金額 | 134.77ドル |
外国源泉徴収税額 | 13.47ドル |
国内源泉徴収税額 | 24.43ドル |
受取金額(ドル) | 96.87 |
受取金額(円) | 10,654 |
VGTの配当金詳細
配当金額 | 90.46ドル |
外国源泉徴収税額 | 9.04ドル |
国内源泉徴収税額 | 16.39ドル |
受取金額(ドル) | 65.03 |
受取金額(円) | 7,152 |
VCRの配当金詳細
配当金額 | 138.18ドル |
外国源泉徴収税額 | 13.81ドル |
国内源泉徴収税額 | 25.04ドル |
受取金額(ドル) | 99.33 |
受取金額(円) | 10,925 |
EDVの配当金詳細
配当金額 | 125.61ドル |
外国源泉徴収税額 | 12.56ドル |
国内源泉徴収税額 | 22.80ドル |
受取金額(ドル) | 90.25 |
受取金額(円) | 9,984 |
まとめ
VOO | VGT | VCR | EDV | |
配当金額 | 134.77ドル | 90.46ドル | 138.18ドル | 125.61ドル |
外国源泉徴収税額 | 13.47ドル | 9.04ドル | 13.81ドル | 12.56ドル |
国内源泉徴収税額 | 24.43ドル | 16.39ドル | 25.04ドル | 22.80ドル |
受取金額(ドル) | 96.87 | 65.03 | 99.33 | 90.25 |
受取金額(円) | 10,654 | 7,152 | 10,925 | 9,984 |
合計金額(円) | 38,715 |
コメント