SBI証券
資産評価額 | 21,316,799円 |
5月6日比 | -543,366円 |
記録開始日比 | +7,530,167円 |
損益 | +1,371,272円 |
楽天証券
資産評価額 | 3,464,648円 |
5月6日比 | -103,636円 |
記録開始日比 | +1,654,230円 |
損益 | +941,649円 |
確定拠出年金
資産評価額 | 2,404,654円 |
5月6日比 | -72,709円 |
記録開始日比 | +1,159,485円 |
損益 | +36,340円 |
まとめ
底辺サラリーマンの5月13日時点の資産状況
総資産評価額:27,186,101円
5月6日比:-719,711円
記録開始日比:+10,343,882円
損益合計:+2,349,261円
5/8~5/12の米国株:下落
要因:
・テスラ・アップル・アマゾン等大型株の下げ
結果:約マイナス72万
コメント