SBI証券
資産評価額 | 20,237,117円 |
3月4日比 | -500,777円 |
記録開始日比 | +6,450,485円 |
損益 | +311,988円 |
楽天証券
資産評価額 | 3,228,164円 |
3月4日比 | -66,174円 |
記録開始日比 | +1,417,746円 |
損益 | +805,164円 |
確定拠出年金
資産評価額 | 2,245,215円 |
3月4日比 | -41,712円 |
記録開始日比 | +1,000,046円 |
損益 | -55,723円 |
まとめ
底辺サラリーマンの3月11日時点の資産状況
総資産評価額:25,710,496円
3月4日比:-608,663円
記録開始日比:+8,868,277円
損益合計:+1,061,429円
3/6~3/10の米国株:下落
要因:
・利上げへの懸念
・シリコンバレー銀行破綻
結果:約マイナス61万
コメント