SBI証券
資産評価額 | 20,014,481円 |
2月18日比 | -558,100円 |
記録開始日比 | +6,227,849円 |
損益 | +380,848円 |
楽天証券
資産評価額 | 3,206,845円 |
2月18日比 | -65,481円 |
記録開始日比 | +1,396,427円 |
損益 | +833,847円 |
確定拠出年金
資産評価額 | 2,225,782円 |
2月18日比 | -44,561円 |
記録開始日比 | +980,613円 |
損益 | -41,468円 |
まとめ
底辺サラリーマンの2月25日時点の資産状況
総資産評価額:25,447,108円
2月18日比:-668,142円
記録開始日比:+8,604,889円
損益合計:+1,173,227円
2/20~2/24の米国株:下落
要因:
・利上げ継続への懸念
・国債利回り上昇
結果:約マイナス67万
コメント