SBI証券
資産評価額 | 20,572,581円 |
2月11日比 | +436,917円 |
記録開始日比 | +6,785,949円 |
損益 | +933,118円 |
楽天証券
資産評価額 | 3,272,326円 |
2月11日比 | +73,273円 |
記録開始日比 | +1,461,908円 |
損益 | +899,326円 |
確定拠出年金
資産評価額 | 2,270,343円 |
2月11日比 | +50,125円 |
記録開始日比 | +1,025,174円 |
損益 | +3,093円 |
まとめ
底辺サラリーマンの2月18日時点の資産状況
総資産評価額:26,115,250円
2月11日比:+560,315円
記録開始日比:+9,273,031円
損益合計:+1,835,537円
2/13~2/17の米国株:下落
要因:
・利上げ継続への懸念
結果:約プラス56万
コメント