SBI証券
資産評価額 | 20,135,664円 |
2月4日比 | +50,837円 |
記録開始日比 | +6,349,032円 |
損益 | +926,155円 |
楽天証券
資産評価額 | 3,199,053円 |
2月4日比 | -1,858円 |
記録開始日比 | +1,388,635円 |
損益 | +826,054円 |
確定拠出年金
資産評価額 | 2,220,218円 |
2月4日比 | +4,198円 |
記録開始日比 | +975,049円 |
損益 | -47,032円 |
まとめ
底辺サラリーマンの2月11日時点の資産状況
総資産評価額:25,554,935円
2月4日比:+53,177円
記録開始日比:+8,712,716円
損益合計:+1,705,177円
2/6~2/10の米国株:下落
要因:
・長期債利回りの上昇
結果:約プラス5万
コメント