SBI証券
資産評価額 | 20,084,827円 |
1月28日比 | +211,617円 |
記録開始日比 | +6,298,195円 |
損益 | +1,337,337円 |
楽天証券
資産評価額 | 3,200,911円 |
1月28日比 | +117,603円 |
記録開始日比 | +1,390,493円 |
損益 | +827,912円 |
確定拠出年金
資産評価額 | 2,216,020円 |
1月28日比 | +37,710円 |
記録開始日比 | +970,851円 |
損益 | -51,230円 |
まとめ
底辺サラリーマンの1月28日時点の資産状況
総資産評価額:25,501,758円
1月28日比:+366,930円
記録開始日比:+8,659,539円
損益合計:+2,114,019円
1/30~2/3の米国株:上昇
要因:
・インフレ緩和への期待
・FRBのハト派的発言
結果:約プラス37万
コメント