SBI証券
資産評価額 | 19,873,210円 |
1月21日比 | +721,531円 |
記録開始日比 | +6,086,578円 |
損益 | +927,504円 |
楽天証券
資産評価額 | 3,083,308円 |
1月21日比 | +138,881円 |
記録開始日比 | +1,272,890円 |
損益 | +760,311円 |
確定拠出年金
資産評価額 | 2,178,310円 |
1月21日比 | +121,585円 |
記録開始日比 | +933,141円 |
損益 | -88,940円 |
まとめ
底辺サラリーマンの1月28日時点の資産状況
総資産評価額:25,134,828円
1月21日比:+981,997円
記録開始日比:+8,292,609円
損益合計:+1,598,875円
1/23~1/27の米国株:上昇
要因:
・インフレの鈍化
・予想を上回るGDP
結果:約プラス98万
コメント