SBI証券
資産評価額 | 19,151,679円 |
1月14日比 | -61,948円 |
記録開始日比 | +5,365,047円 |
損益 | +305,082円 |
楽天証券
資産評価額 | 2,944,427円 |
1月14日比 | -69,953円 |
記録開始日比 | +1,134,009円 |
損益 | +621,428円 |
確定拠出年金
資産評価額 | 2,056,725円 |
1月14日比 | -40,080円 |
記録開始日比 | +811,556円 |
損益 | -176,837円 |
まとめ
底辺サラリーマンの1月21日時点の資産状況
総資産評価額:24,152,831円
1月14日比:-171,981円
記録開始日比:+7,310,612円
損益合計:+749,673円
1/16~1/20の米国株:下落
要因:
・利上げ継続による景気後退への懸念
結果:約マイナス17万
コメント