SBI証券
資産評価額 | 19,213,627円 |
1月7日比 | +23,600円 |
記録開始日比 | +5,426,995円 |
損益 | +371,402円 |
楽天証券
資産評価額 | 3,014,380円 |
1月7日比 | +36,065円 |
記録開始日比 | +1,203,962円 |
損益 | +691,381円 |
確定拠出年金
資産評価額 | 2,096,805円 |
1月7日比 | +27,922円 |
記録開始日比 | +851,636円 |
損益 | -136,757円 |
まとめ
底辺サラリーマンの1月14日時点の資産状況
総資産評価額:24,324,812円
1月7日比:+87,587円
記録開始日比:+7,482,593円
損益合計:+926,026円
1/9~1/13の米国株:上昇
要因:
・金融引き締め鈍化への期待
結果:約プラス9万
コメント