SBI証券
資産評価額 | 19,190,027円 |
12月31日比 | +699,586円 |
記録開始日比 | +5,403,395円 |
損益 | -328,465円 |
楽天証券
資産評価額 | 2,978,315円 |
12月31日比 | +46,108円 |
記録開始日比 | +1,167,897円 |
損益 | +655,316円 |
確定拠出年金
資産評価額 | 2,068,883円 |
12月31日比 | +5,190円 |
記録開始日比 | +823,714円 |
損益 | -164,679円 |
まとめ
底辺サラリーマンの1月7日時点の資産状況
総資産評価額:24,237,225円
12月31日比:+750,884円
記録開始日比:+7,395,006円
損益合計:+162,172円
1/2~1/6の米国株:上昇
要因:
・堅調な雇用の伸び
・利上げ減速への期待
結果:約プラス75万
コメント