SBI証券
資産評価額 | 18,628,978円 |
12月17日比 | -767,913円 |
記録開始日比 | +4,842,346円 |
損益 | -665,635円 |
楽天証券
資産評価額 | 2,913,648円 |
12月17日比 | -162,486円 |
記録開始日比 | +1,103,230円 |
損益 | +640,649円 |
確定拠出年金
資産評価額 | 2,014,260円 |
12月17日比 | -109,855円 |
記録開始日比 | +769,091円 |
損益 | -185,614円 |
まとめ
底辺サラリーマンの12月24日時点の資産状況
総資産評価額:23,556,886円
12月17日比:-1,571,054円(追加投資分除く)
記録開始日比:+6,714,667円
損益合計:-210,600円
12/19~12/23の米国株:下落
要因:
・利上げの長期化に対する懸念
結果:約マイナス160万
コメント