SBI証券
資産評価額 | 19,573,038円 |
12月3日比 | -469,397円 |
記録開始日比 | +5,786,406円 |
損益 | +263,472円 |
楽天証券
資産評価額 | 3,109,760円 |
12月3日比 | -53,602円 |
記録開始日比 | +1,299,342円 |
損益 | +836,761円 |
確定拠出年金
資産評価額 | 2,142,740円 |
12月3日比 | -34,412円 |
記録開始日比 | +897,571円 |
損益 | -57,134円 |
まとめ
底辺サラリーマンの12月10日時点の資産状況
総資産評価額:24,825,538円
12月3日比:-557,411円
記録開始日比:+7,983,319円
損益合計:+1,043,099円
12/5~12/9の米国株:下落
要因:
・利上げサイクル長期化への懸念
結果:約マイナス56万
コメント