SBI証券
資産評価額 | 20,225,966円 |
11月5日比 | +483,368円 |
記録開始日比 | +6,439,334円 |
損益 | +102,604円 |
楽天証券
資産評価額 | 3,151,827円 |
11月5日比 | +55,942円 |
記録開始日比 | +1,341,409円 |
損益 | +928,828円 |
確定拠出年金
資産評価額 | 2,170,586円 |
11月5日比 | -63,339円 |
記録開始日比 | +925,417円 |
損益 | +197,744円 |
まとめ
底辺サラリーマンの11月12日時点の資産状況
総資産評価額:25,548,379円
11月5日比:+475,971円
記録開始日比:+8,706,160円
損益合計:+1,229,176円
11/7~11/11の米国株:上昇
要因:
・CPI伸び率の鈍化により利上げペースが減速するとの期待
結果:約プラス47万
コメント