SBI証券
資産評価額 | 17,376,686円 |
2月12日比 | -268,795円 |
記録開始日比 | +3,590,054円 |
損益 | +3,505,439円 |
楽天証券
資産評価額 | 2,407,515円 |
2月12日比 | -119,198円 |
記録開始日比 | +597,097円 |
損益 | +634,516円 |
確定拠出年金
資産評価額 | 1,689,889円 |
2月12日比 | -10,198円 |
記録開始日比 | +444,720円 |
損益 | +101,347円 |
まとめ
底辺サラリーマンの2月19日時点の資産状況
総資産評価額:21,474,090円
2月12日比:-398,191円
記録開始日比:+4,631,871円
損益合計:+4,241,302円
2/14~2/18の米国株はウクライナ情勢に対する懸念により軟調に推移しました。
結果として約マイナス40万となりました。
コメント