SBI証券
資産評価額 | 18,374,155円 |
1月8日比 | -471,235円 |
記録開始日比 | +4,587,523円 |
損益 | +4,688,307円 |
楽天証券
資産評価額 | 2,481,895円 |
1月8日比 | -55,450円 |
記録開始日比 | +671,477円 |
損益 | +758,896円 |
確定拠出年金
資産評価額 | 1,714,387円 |
1月8日比 | -11,663円 |
記録開始日比 | +469,218円 |
損益 | +168,545円 |
まとめ
底辺サラリーマンの1月15日時点の資産状況
総資産評価額:22,570,437円
1月8日比:-538,348円
記録開始日比:+5,728,218円
損益合計:+5,615,748円
1/10~1/14の米国株は金利上昇に対する懸念や利食い売り等により下落しました。
結果として約マイナス54万となりました。
コメント