資産状況 総資産状況推移(2021年5月31日~現在) 総資産評価額推移_2023 口座別資産評価額の推移_2023 総資産評価額推移_2021/05~現在 口座別資産評... 2022.04.03 資産状況
資産状況 ブログ開始時点の資産状況 このブログでは私の資産の推移を記録・公開していきます。 また、その他雑記なども投稿していきたいと思います。 皆様の投資判断の一助となれば幸いです。 私の資産の置き場所は大きく分け... 2021.05.30 資産状況
資産状況 2023年4月1日時点の資産状況 SBI証券 資産評価額 20,957,855円 3月25日比 +1,129,896円 記録開始日比 +7,171,223円 損益 +1,529,064円 ... 2023.04.01 資産状況
資産状況 2023年3月25日時点の資産状況 SBI証券 資産評価額 19,827,959円 3月18日比 -351,683円 記録開始日比 +6,041,327円 損益 +900,744円 ... 2023.03.25 資産状況
資産状況 2023年3月18日時点の資産状況 SBI証券 資産評価額 20,179,642円 3月11日比 -57,475円 記録開始日比 +6,393,010円 損益 +792,321円 ... 2023.03.18 資産状況
資産状況 2023年3月11日時点の資産状況 SBI証券 資産評価額 20,237,117円 3月4日比 -500,777円 記録開始日比 +6,450,485円 損益 +311,988円 ... 2023.03.11 資産状況
資産状況 2023年3月4日時点の資産状況 SBI証券 資産評価額 20,737,894円 2月25日比 +723,413円 記録開始日比 +6,951,262円 損益 +811,308円 ... 2023.03.04 資産状況
資産状況 2023年2月25日時点の資産状況 SBI証券 資産評価額 20,014,481円 2月18日比 -558,100円 記録開始日比 +6,227,849円 損益 +380,848円 ... 2023.02.25 資産状況
資産状況 2023年2月18日時点の資産状況 SBI証券 資産評価額 20,572,581円 2月11日比 +436,917円 記録開始日比 +6,785,949円 損益 +933,118円 ... 2023.02.18 資産状況
資産状況 2023年2月11日時点の資産状況 SBI証券 資産評価額 20,135,664円 2月4日比 +50,837円 記録開始日比 +6,349,032円 損益 +926,155円 ... 2023.02.11 資産状況
雑記 nanaco 会員メニュー用パスワードの仕様 nanacoをapple payで使うため新規登録を行っている途中、 会員メニュー用パスワードの設定画面にて 「このパスワードはお使いいただけません。」が表示されてしまった。 設定画面ではパスワードポリシーとして以下の条件が明示が... 2023.02.11 雑記
資産状況 2023年2月4日時点の資産状況 SBI証券 資産評価額 20,084,827円 1月28日比 +211,617円 記録開始日比 +6,298,195円 損益 +1,337,337円 ... 2023.02.04 資産状況